الأسعار والخدمات
جميع المسابقات تسير على مبدأ الفرص، حيث تُحتسب فرصة لكل مشارك في المسابقة، مع تحفيز المشاركين على زيادة فرصهم للفوز.
| الرقم | الخدمة | السعر |
|---|---|---|
| 01 | إصدار التصريح + سحب واحد في أيام العمل | 5,000 ر.س |
| 02 | استخدام السجل التجاري + إصدار تصريح | 7,000 ر.س |
| 03 | رفع المشاركين إلى منصة اكسب باستخدام إكسل | 10,000 ر.س |
| 04 | خدمة التحقق من الفاتورة لكل شهر | 20,000 ر.س |
| 05 | استخدام مكتب اكسب للسحب + تصوير وإخراج السحب | 25,000 ر.س |
| 06 | خدمة تسليم الجوائز لكل سحب | 30,000 ر.س |
ملاحظة:
جميع الأسعار غير شاملة الضريبة.
| اسم الباقة | عدد الفرص | السعر |
|---|---|---|
| الباقة 01 | 5,000 | 5,000 ر.س |
| الباقة 02 | 10,000 | 7,000 ر.س |
| الباقة 03 | 20,000 | 10,000 ر.س |
| الباقة 04 | 50,000 | 20,000 ر.س |
| الباقة 05 | 100,000 | 25,000 ر.س |
| الباقة 06 | 250,000 | 30,000 ر.س |
| الباقة 07 | 500,000 | 55,000 ر.س |
| الباقة 08 | 1,000,000 | 100,000 ر.س |
ملاحظة:
قيم الفرص غير شاملة للضريبة
جميع الفرص تتبع نظام الفرص العادلة